Doprava

 

Doprava ceny a termíny

Doprava zdarma ČR objednávky nad 5.900,- Kč, Slovensko dle ceníku.

Cena dopravy v ČR a SR se řídí množstvím a váhou.

Ceník dopravy Česká republika.

Vyhrazujeme si změnit cenu za dopravu podle aktuálního ceníku dopravce.

Messenger dodání do 3 dnů.     
Toptrans dodání do 2 dnů. Objednávky do 11:30 do druhého dne.    
Rozvoz e-shopu dle týdeních rozvozů, jenom pro vybraná města seznam zde.

od 1.1.2021

Vzhledem k vzrůstajícím cenám za pohonné látky se zavádí palivový příplatek.

Aktuální cenový palivový příplatek je ke každé dopravě +15%.

kartony počet Messenger Toptrans rozvoz e-shopu
1 1-6 vín 158 Kč 332 Kč 139 Kč
2 7-12 vín 233 Kč 332 Kč 199 Kč
3 13-18 vín 315 Kč 536 Kč 279 Kč
4 19-24 vín 394 Kč 536 Kč 349 Kč
5 25-30 vín 472 Kč 744 Kč 399 Kč
6 31-36 vín 551 Kč 744 Kč 459 Kč
7 37-42 vín 630 Kč 961 Kč 549 Kč
8 43-48 vín 708 Kč 961 Kč 659 Kč
9 49-54 vín 787 Kč 961 Kč 699 Kč
10 55-60 vín 866 Kč 961 Kč 739 Kč

  

Ceník dopravy Slovenská republika.

Vyhrazujeme si změnit cenu za dopravu podle aktuálního ceníku dopravce.

Toptrans dodání do 4 dnů. Objednávky do 11:30 do třetího dne.

od 1.1.2021

Toptrans Slovensko 2021
kartony počet Toptrans
1 1-6 vín 558 Kč
2 7-12 vín 558 Kč
3 13-18 vín 872 Kč
4 19-24 vín 872 Kč
5 25-30 vín 1 211 Kč
6 31-36 vín 1 211 Kč
7 37-42 vín 1 578 Kč
8 43-48 vín 1 578 Kč
9 49-54 vín 1 578 Kč
10 55-60 vín 1 906 Kč
11 60-66 vín 1 906 Kč
12 67-72 vín 1 906 Kč
13 73-78 vín 1 906 Kč
14 79-84 vín 2 609 Kč
15 85-90 vín 2 609 Kč
16 91-96 vín 2 609 Kč
17 97-102 vín 2 609 Kč

 

 

 

 

 

Nevíte si rady?

Zeptejte se nás telefonicky
nebo e-mailem

 

+420 776 529 557

 

 

objednavky@cauvino.cz

 


Naše recenze na Heuréce