Cena základní s DPH | 290 Kč |
Vaše cena bez DPH | 240 Kč |
Kód | 0003792 |
Degustace vín vinařství vinařství Volařík
O vinařství se více dočtete zde. Objednávka z e-shopu slouží jako vstupenka na degustaci.
V ceně degustace je 10 až 12 vzorků vín + voda a neutralizační sousto pro jednu osobu (sýr a bílé pečivo) a 50,- Kč na útratu v restauraci.
Účastníci degustace budou mít možnost nakoupit vína za zvýhodněných podmínek.
Seznam vín v degustaci:
šarže | název vína | ročník | zařazení dle zákona | zbytkový cukr slovně | zbyt. cukr g/l | kyselina g/l | ČNM při sklizni | alkohol obj. % | |
1. | 1904 | Sekt Rulandské bílé | 2019 | Jakostní šumivé | brut | 5,3 | 7,5 | 19,8 | 12 |
2. | 2136 | Ryzlink vlašský VOC | 2021 | VOC Pálava | suché | 5,7 | 7 | 23,8 | 14,5 |
3. | 2039 | Ryzlink vlašský TERROIR | 2020 | výběr z hroznů | suché | 7 | 7,4 | 26,2 | 13 |
4. | 1921 | Ryzlink vlašský SALON VÍN | 2019 | výběr z hroznů | suché | 2,5 | 7,4 | 25,5 | 14 |
5. | 2114 | Ryzlink rýnský SALON VÍN | 2021 | výběr z hroznů | suché | 7,9 | 8,9 | 24,2 | 13,5 |
6. | 1922 | Ryzlink rýnský | 2019 | výběr z hroznů | suché | 1,7 | 7,4 | 24 | 13,5 |
7. | 21/01 | Veltlínské zelené | 2021 | výběr z hroznů | polosuché | 13,6 | 8 | 26,6 | 14,5 |
8. | 2121 | Ryzlink vlašský | 2021 | výběr z hroznů | polosuché | 13,6 | 7,7 | 25,8 | 13,5 |
9. | 2201 | Solaris | 2022 | výběr z hroznů | polosuché | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | 2107 | Pálava | 2021 | výběr z hroznů | polosuché | 11 | 6,9 | 25 | 14 |
11. | 2117 | Sylvánské zelené | 2021 | výběr z bobulí | sladké | 42 | 6,8 | 27,6 | 13 |
12. | 2144 | Saphira | 2021 | výběr z cibéb | sladké | 272,8 | 12 | 46,9 | 9 |
Nevíte si rady?
Zeptejte se nás telefonicky
nebo e-mailem
+420 776 529 557 |
|
|
Naše recenze na Heuréce