s DPH | 340 Kč |
bez DPH | 281 Kč |
Kód | 0004203 |
Degustace vín Vinařství Vinofol Novosedly
O vinařství se více dočtete zde. Objednávka z e-shopu slouží jako vstupenka na degustaci.
V ceně degustace je 10 až 12 vzorků vín + voda a neutralizační sousto pro jednu osobu (sýr a bílé pečivo) a 50,- Kč na útratu v restauraci.
Účastníci degustace budou mít možnost nakoupit vína za zvýhodněných podmínek.
Seznam vín v degustaci:
šarže | název vína | ročník | zařazení dle zákona | zbytkový cukr slovně | zbyt. cukr g/l | kyselina g/l | ČNM při sklizni | alkohol obj. % | |
1. | 1714 | Vinofol sekt | 2017 | Brut | 12,5 | ||||
2. | 2246 | Ryzlink vlašský | 2022 | Pozdní sběr | suché | 0,9 | 5,9 | 21,4° | 12,5 |
3. | 2320 | Kerner | 2023 | Výběr z hroznů | suché | 1,6 | 6 | 24,2° | 14 |
4. | 2234 | Pinot blanc | 2022 | Pozdní sběr | suché | 1,8 | 6,3 | 23,2° | 13,5 |
5. | 2346 | Sauvignon | 2023 | Výběr z hroznů | suché | 3,3 | 6,8 | 24° | 14 |
6. | 2242 | Ryzlink rýnský | 2022 | Výběr z hroznů | suché | 6,1 | 7,2 | 22,8° | 12,5 |
7. | 2219 | Hibernal | 2022 | Pozdní sběr | suché | 8,5 | 6,6 | 22° | 12,5 |
8. | 2252 | Tramín červený | 2022 | Výběr z hroznů | polosuché | 14,4 | 6,4 | 25,2° | 13,5 |
9. | 2347 | Solaris | 2023 | Pozdní sběr | Polosladké | 18,8 | 7,2 | 23° | 12 |
10. | 2328 | Pálava | 2023 | Výběr z hroznů | polosladké | 38,3 | 5,6 | 24,2° | 11,5 |
11. | 2216 | Frankovka | 2022 | Výběr z hroznů | suché | 0,3 | 6,1 | 24° | 13 |
12. | 2227 | Merlot | 2022 | Výběr z hroznů | suché | 0,6 | 4,9 | 24,4° | 13 |
Nevíte si rady?
Zeptejte se nás telefonicky
nebo e-mailem
+420 776 529 557 |
|
|
Naše recenze na Heuréce