Cena základní s DPH | 290 Kč |
Vaše cena bez DPH | 240 Kč |
Kód | 0003867 |
Degustace vín Vinařství Vinofol Novosedly
O vinařství se více dočtete zde. Objednávka z e-shopu slouží jako vstupenka na degustaci.
V ceně degustace je 10 až 12 vzorků vín + voda a neutralizační sousto pro jednu osobu (sýr a bílé pečivo) a 50,- Kč na útratu v restauraci.
Účastníci degustace budou mít možnost nakoupit vína za zvýhodněných podmínek.
Seznam vín v degustaci:
šarže | název vína | ročník | zařazení dle zákona | zbytkový cukr slovně | zbyt. cukr g/l | kyselina g/l | ČNM při sklizni | alkohol obj. % | |
1. | 1714 | Vinofol sekt | 2017 | Brut | 12,5 | ||||
2. | 2145 | Ryzlink vlašský | 2021 | Výběr z hroznů | suché | 1,1 | 7,8 | 24° | 13 |
3. | 2042 | Ryzlink rýnský | 2020 | Pozdní sběr | suché | 4 | 7 | 21,2° | 11,5 |
4. | 2250 | Solaris | 2022 | Pozdní sběr | suché | 0,5 | 5,7 | 23,4° | 14 |
5. | 2231 | Pálava | 2022 | Výběr z hroznů | polosladké | 41,5 | 6,4 | 24,2° | 11,5 |
6. | 2147 | Ryzlink vlašský | 2021 | výběr z cibéb | sladké | 198,8 | 9 | 48° | 10,5 |
7. | 1931 | Pinot blanc | 2019 | Pozdní sběr | suché | 1 | 6,1 | 22,8° | 14 |
8. | 2020 | Kerner | 2020 | Pozdní sběr | suché | 0,8 | 5 | 21,4° | 11,5 |
9. | 2011 | Hibernal | 2020 | Pozdní sběr | polosuché | 10,9 | 6,7 | 23° | 12,5 |
10. | Peach/Passion fruit | sparkling | polosladké | 8,3 | |||||
11. | 2037 | Pinot noir | 2020 | Pozdní sběr | suché | 0,3 | 4,9 | 22,6° | 12 |
12. | 1965 | Cabernet sauvignon | 2019 | Výběr z hroznů | suché | 0,3 | 5,4 | 24° | 13 |
Nevíte si rady?
Zeptejte se nás telefonicky
nebo e-mailem
+420 776 529 557 |
|
|
Naše recenze na Heuréce